| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391473 | 08 | 杀大单 | |||
| 3391472 | 19:04 | 1+3+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391471 | 19:00 | 6+2+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391470 | 18:57 | 6+8+4=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391469 | 18:53 | 6+7+8=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
| 3391468 | 18:50 | 9+1+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3391467 | 18:46 | 8+1+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3391466 | 18:43 | 4+7+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391465 | 18:39 | 9+8+2=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391464 | 18:36 | 8+8+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391463 | 18:32 | 3+4+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391462 | 18:29 | 2+3+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391461 | 18:25 | 3+7+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391460 | 18:22 | 2+1+5=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3391459 | 18:18 | 6+6+6=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391458 | 18:15 | 8+8+6=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 11后开出20 11 24 06 20 13 16 09 25 14 | |||
专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. cleaverbrooks.com.cn